| MFG / MDL | Description | |
| Tektronix 1405 | TV Sideband Adapter | |
| Tektronix 1725 | Vectorscope (NTSC/PAL) | |
| Tektronix 1730 | Waveform Monitor (NTSC) | |
| Tektronix 1750A | WFM/VEC/SCH MON | |
| Tektronix 1761 | CMPNT/CMPST MON | |
| Tektronix 1910 | Digital Generator/Inserter (NTSC) | |
| Tektronix AD991-ASI-GPSI | MPEG Signal Source | |
| Tektronix AVDC100 | MONITOR | |
| Tektronix DS1001G | NTSC Television Demodulator | |
| Tektronix MTS215 | MPEG Test System | |
| Tektronix MTS2F07 | FIELD UPGRADE | |
| Tektronix MTS2F08 | FIELD UPGRADE | |
| Tektronix MTS2F1R | FIELD UPGRADE | |
| Tektronix MTS2F25 | UPGRADE KIT | |
| Tektronix MTS2F30 | UPGRADE KIT | |
| Tektronix MTS2FPS | UPGRADE KIT | |
| Tektronix MTS2WIZ | SOFTWARE | |
| Tektronix MTS300 | MPEG SYSTEM | |
| Tektronix MTS300-LV-AS | MPEG system with real time Analyzer | |
| Tektronix MTS3FAC | SOFTWARE | |
| Tektronix MTS3FDE | INTERFACE | |
| Tektronix MTS3FDT | SOFTWARE | |
| Tektronix MTS3FES | SOFTWARE | |
| Tektronix MTS3FLV | INTERFACE | |
| Tektronix MTS3FOC | SOFTWARE | |
| Tektronix TG2000 | Signal Generator Mainframe | |
| Tektronix TG700 | VIDEO GENERATOR | |
| Tektronix TPG20 | Test Pattern Generator | |
| Tektronix TSG100 | NTSC Signal Generator | |
| Tektronix TSG130A | NTSC Multiformat Generator | |
| Tektronix TSG601 | PATHFINDER SD | |
| Tektronix TSG95 | Signal Generator PAL/NTSC | |
| Tektronix TSG95-01 | Signal Generator PAL/NTSC | |
| Tektronix TV1350 | TV DEMODULATOR | |
| Tektronix VITS200 | NTSC Generator/Inserter | |
| Tektronix VITS201 | PAL GEN/INSRTR | |
| Tektronix VM700T | Video Measurement Set | |
| Tektronix VM700T-01 | Video Measurement Set | |
| Tektronix VM700T-01-11-20-30 | Video Measurement Set | |
| Tektronix VM700T-01-11-30-40-48-1S | Video Measurement Set | |
| Tektronix VM700T-01-11-40 | Video Measurement Set | |
| Tektronix VM700T-01-11-40-1C | Video Measurement Set | |
| Tektronix VM700T-11 | Video Measurement Set | |
| Tektronix VMTB | VM700A TURBO | |
| Tektronix WFM1125 | MONITOR/SMPTE292M | |
| Tektronix WFM1125-0D | HIGH DEFINITION WAVEFORM MONITOR | |
| Tektronix WFM601A | SER CMPT MON | |
| Tektronix WFM601M | Waveform Monitor | |
| Tektronix WFM7F05 | RACK ADAPTER | |
| Tektronix WFM90 | WAVEFORM MONITOR | |
| Leader LCG412B | Handheld NTSC Pattern Generator | |
| Leader LT416 | NTSC/PAL/SECAM Pattern Generator | |
| Leader LT425D | Digital Component Test Signal Generator | |
| Leader LT436 | NTSC Pattern Generator | |
| Leader LT440D | HDTV Signal Generator | |
| Leader LT442D | Multi-Format HDTV Digital Generator | |
| Leader 5850V | NTSC waveform monitor | |
| Leader 5860V | PAL waveform monitor | |
| Leader 5870 | Waveform / Vector monitor | |
| Leader 5860V | PAL waveform monitor | |
| Leader 408NPS | NT/PAL/SECOM Pattern generator | |
| Fluke PM5418 | NT/PAL/SECOM Pattern generator | |
| Fluke PM5418TX | NT/PAL/SECOM Pattern generator | |
| Fluke PM5418TDS | NT/PAL/SECOM Pattern generator | |
| Fluke PM5418TDSI | NT/PAL/SECOM Pattern generator | |
| Fluke PM5518 | NT/PAL/SECOM Pattern generator | |
| Fluke PM54200/M01 | NT/PAL/SECOM Pattern generator | |
|
|
||
|
ÀÚ¼¼ÇÑ Spec. ¹®ÀÇ »çÇ×À̳ª ¸®½ºÆ®¿¡ ¾ø´Â Àåºñ´Â ¾Æ·¡·Î ¿¬¶ô
¹Ù¶ø´Ï´Ù
|
||
|
031-756-7320
|
||